Наименование услуги | Стоимость | |
Диагностика | ||
Диагностика неисправности
(при устранении неисправности нашим мастером диагностика осуществляется бесплатно) |
200 руб. | |
Установка операционных систем (ОС) и программного обеспечения (ПО)*
Настройка |
||
Комплексная установка и настройка операционных систем и программного обеспечения*
Включает в себя установку и настройку стандартного набора программ: Office, антивирус, набор кодеков и др. необходимых утилит. |
1500 руб. | |
Установка ОС*
Не включает в себя дополнительные опции, гарантию и установку дополнительных драйверов. |
от 800 руб. | |
Установка/переустановка Мас OS на компьютер производства компании Apple (без дополнительных настроек)* | 1000 руб. | |
Настройка iCloud* | 600 руб. | |
Настройка Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 (за 1 ед.)* | 500 руб. | |
Настройка и установка MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher)* | 500 руб. | |
Настройка антивирусных программ (защита и профилактика системы от вирусов)* | 500 руб. | |
Настройка Firewall (защита системы от несанкционированного доступа из сети, контроля приложений, связанных с Internet) | 500 руб. | |
Настройка и установка простого ПО (определяется по согласованию с мастером) за ед. | 300 руб. | |
Настройка и установка специализированного ПО (определяется по согласованию с мастером) за ед.: AutoCAD, Credo dat, Photoshop и др. | 1000 руб. | |
Настройка Интернет-браузера: Internet Explorer, Opera, Mozilla и др. | 500 руб. | |
Настройка факсимильных программ (WinFax, VentaFax и другие программы, обеспечивающие связь между компьютером и факсимильным аппаратом) | 500 руб. | |
Настройка почтовых программ (Outlook, The Bat)* по учетным данным, предоставленным заказчиком. | 500 руб./учетная запись | |
Настройка Интернет-пейджера (ICQ, Miranda, QIP и другие программы для общения и знакомства в Internet) | 300 руб. | |
Снятия пароля с операционной системы (кроме Mac OS) | 500 руб. | |
Поиск драйверов для оборудования, за одно устройство. | 300 руб./драйвер | |
Создание образа системы и запись на носитель. | 500 руб. | |
Подключение и настройка периферийных устройств | ||
Настройка принтера. | 350 руб. | |
Настройка сканера. | 350 руб. | |
Настройка многофункциональных устройств (принтер-сканер-копир). | 450 руб. | |
Настройка принт-сервера. | 450 руб. | |
Настройка монитора без калибровки цветового профиля (установка программного обеспечения для улучшения цветопередачи монитора) | 300 руб. | |
Настройка мультимедийной клавиатуры (настройка дополнительных клавиш клавиатуры) | 400 руб. | |
Настройка цифровой камеры (подключение видео, фото камер к компьютеру) | 400 руб. | |
Настройка мобильного телефона (подключение мобильного телефона к компьютеру для обмена данными, мелодиями картинками и т.д.) | 400 руб. | |
Подключение мобильного телефона в качестве модема. | 400 руб. | |
Создание рабочего места (распаковка коробок, подключение кабелей к системному блоку) | 500 руб. | |
Работа с данными | ||
Разбитие жесткого диска, за 1 раздел (рекомендуется для сохранности данных при возможных повреждениях операционной системы) | 300 руб. | |
Сохранение, перенос информации. | 400 руб. | |
Восстановление данных за 1 Гб (определяется по согласованию с мастером) | от 400 руб. | |
Запись информации на CD/DVD носитель (без Audio CD и DVD – video) | 300/500 руб. | |
Дефрагментация жёсткого диска (пересортировка данных на жёстком диске, обеспечивает более скоростной обмен данными) | 400 руб./час | |
Освобождение рабочей области жёсткого диска. | 500 руб. | |
Дополнительные услуги | ||
Чистка стационарного компьютера от пыли (рекомендуется производить регулярно в зависимости от окружающей среды) | 500 руб. | |
Чистка персонального компьютера (ноутбук) от пыли. | 1000 руб. | |
Замена термопасты (обеспечивает более плотное сцепление процессора с радиатором куллера) | 500 руб. | |
Индивидуальная консультация клиента, за 1 час (60 мин.) | 500 руб. | |
Бездействие мастера по вине заказчика, за 1 час (60 мин.) | 500 руб. | |
Консультация по подбору комплектующих, оргтехники и программного обеспечения. | 500 руб. | |
Восстановление работоспособности компьютера (проверка и устранение вирусов, чистка системного реестра, дефрагментация диска и др. необходимые работы) | 500 руб. | |
Установка комплектующих ПК в системный блок | ||
Установка материнской платы. | 700 руб. | |
Установка PCI, AGP и PCI-E устройств (видеокарты, звуковые карты, сетевые карты, модемы, TV-Tuner и др. за шт.) | 300 руб. | |
Установка процессора с термопастой. | 400 руб. | |
Установка блока питания. | 600 руб. | |
Установка дополнительного куллера в корпус (рекомендуется устанавливать вентилятор на лицевой панели корпуса, работающий на вдув, и на задней панели, работающий на выдув) | 300 руб. | |
Установка CD-ROM, HDD, FDD (распределение алгоритма подключения перемычек) | 400 руб. | |
Установка оперативной памяти (за модуль) | 300 руб. | |
*Производится с установочного диска заказчика.
— В случае невозможности устранить неполадки по вине мастера оплата не производится.
— Цены в прейскуранте указаны при работе со стандартным оборудованием (ПО) и могут быть изменены в зависимости от сложности оборудования (ПО) или при работе с устаревшим оборудованием (с низкой производительностью).
— Услуги, не предусмотренные данным прейскурантом, выполняются из расчёта 300 рублей / 30 минут (время округляется в большую сторону).
— Мастер вправе на месте сам определять по согласованию с клиентом стоимость установки сложного программного обеспечения.
— Обслуживание, согласно данному прейскуранту, производится с 10.00 до 22.00 c понедельника по пятницу, кроме праздничных дней.
В выходные и праздничные дни тариф увеличивается на 50%.
В ночное время с понедельника по воскресенье тариф увеличивается на 100%.