Название услуги | Стоимость услуги (руб.) | |||
Регистрация одного домена (на один год) | ||||
В домене RU | 570 | |||
В домене РФ | 570 | |||
В домене SU | 470 | |||
В любом геодомене | 360 | |||
В домене COM.RU, NET.RU, ORG.RU, PP.RU | 360 | |||
В домене COM | 455 | |||
В домене NET | 455 | |||
В домене ORG | 455 | |||
В домене INFO | 455 | |||
В домене BIZ | 455 | |||
В домене ME | 847 | |||
В домене CC | 1100 | |||
В домене TV | 1375 | |||
В домене TEL | 507 | |||
В домене MOBI | 467 | |||
В домене NAME | 400 | |||
В домене AERO (на два года) | 3360 | |||
В домене TRAVEL | 4100 | |||
В домене PRO | 540 | |||
В домене AG | 4400 | |||
В домене BZ | 1000 | |||
В домене HN | 3250 | |||
В домене LC | 2100 | |||
В домене MN | 2050 | |||
В домене SC | 4400 | |||
В домене VC | 1500 | |||
В домене XXX | 4000 | |||
Регистрация одного домена в домене COM.RU по предварительному заказу (на один год) | ||||
– при наличии одного заказа | 450 | |||
– при наличии нескольких заказов | стоимость услуги определяется по результатам аукциона |
|||
Регистрация одного освобождающегося домена (на один год) (Задаток 750 руб.) | ||||
В домене SU – при наличии одного заказа | 470 | |||
В домене COM.RU или в любом геодомене | цена равна вашему тарифу на регистрацию в геодомене или домене COM.RU | |||
В доменах SU, COM.RU или в любом геодомене при наличии нескольких заказов | стоимость услуги определяется по результатам аукциона, с учетом 12% скидки |
|||
Регистрация одного освобождающегося домена второго уровня в доменах RU и РФ (на один год) | ||||
Тариф 100 (10 часов >= Период действия > 9 часов) | 88000 | |||
Тариф 50 (9 часов >= Период действия > 8 часов) | 44000 | |||
Тариф 30 (8 часов >= Период действия > 7 часов) | 26400 | |||
Тариф 15 (7 часов >= Период действия > 6 часов) | 13200 | |||
Тариф 10 (6 часов >= Период действия > 5 часов) | 8800 | |||
Тариф 5 (5 часов >= Период действия > 4 часа) | 4400 | |||
Тариф 3 (4 часа >= Период действия > 3 часа) | 2640 | |||
Тариф 1 (3 часа >= Период действия > 2 часа) | 880 | |||
Тариф Базовый (2 часа >= Период действия > 0 час) | 570 | |||
Продление регистрации одного домена (на один год) | ||||
В домене RU | 420 | |||
В домене РФ | 420 | |||
В домене SU | 470 | |||
В любом геодомене | 320 | |||
В домене COM.RU, NET.RU, ORG.RU, PP.RU | 320 | |||
В домене RU.NET, EXNET.SU | 320 | |||
В домене COM | 455 | |||
В домене NET | 455 | |||
В домене ORG | 455 | |||
В домене INFO | 455 | |||
В домене BIZ | 455 | |||
В домене ME | 847 | |||
В домене CC | 1100 | |||
В домене TV | 1375 | |||
В домене TEL | 507 | |||
В домене MOBI | 630 | |||
В домене NAME | 400 | |||
В домене AERO | 1680 | |||
В домене TRAVEL | 4100 | |||
В домене PRO | 540 | |||
В домене AG | 4400 | |||
В домене BZ | 1000 | |||
В домене HN | 3250 | |||
В домене LC | 2100 | |||
В домене MN | 2050 | |||
В домене SC | 4400 | |||
В домене VC | 1500 | |||
В домене XXX на срок один год | 4000 | |||
Восстановление одного домена/премиум-домена | ||||
В доменах COM, NET, ORG, INFO, BIZ | ||||
В домене ME | 2800 | |||
В домене CC | 2800 | |||
В домене TV | 2800 | |||
В домене TEL | 2800 | |||
В домене MOBI | 2800 | |||
В домене NAME | 2800 | |||
Услуги поддержки функционирования доменов (для одного домена на один год) | ||||
предоставление Secondary | 150 | |||
Primary-Standard | 600 | |||
Primary-Auto | 150 | |||
Web-forwarding | 150 | |||
Перенаправление домена | 150 | |||
Перенаправление почты | 600 | |||
Дополнительные услуги для доменных имен (в международных и национальных доменах) | ||||
Мобилайзер | 650 | |||
Смена Администратора | ||||
В доменах COM, NET, ORG, INFO, BIZ, CC, TV, ME, TEL, MOBI, NAME, AERO, TRAVEL, HN, AG, BZ, LC, MN, SC, VC, PRO, XXX | 450 | |||
Смена Регистратора для домена | ||||
В домене COM | 455 | |||
В домене NET | 455 | |||
В домене ORG | 455 | |||
В домене INFO | 455 | |||
В домене BIZ | 455 | |||
В домене ME | 847 | |||
В домене CC | 1100 | |||
В домене TV | 1375 | |||
В домене TEL | 507 | |||
В домене MOBI | 467 | |||
В домене NAME | 400 | |||
В домене AERO | 1680 | |||
В домене TRAVEL | 4100 | |||
В домене PRO | 540 | |||
В домене AG | 4400 | |||
В домене BZ | 1000 | |||
В домене HN | 3250 | |||
В домене LC | 2100 | |||
В домене MN | 2050 | |||
В домене SC | 4400 | |||
В домене VC | 1500 | |||
В домене XXX | 4000 | |||
Услуга хостинга | ||||
Стоимость услуги (руб.) по тарифу: | ||||
“Почта” | “101” | “201” | “301” | |
на 1 месяц | 150 | 210 | 330 | 510 |
на 3 месяца | 420 | 600 | 945 | 1455 |
на 6 месяцев | 810 | 1122 | 1770 | 2760 |
на 12 месяцев | 1440 | 1944 | 3144 | 4884 |
Смена тарифа (для услуги хостинга) | стоимость услуги расчетная | |||
SSL-сертификаты | ||||
Стоимость услуги (руб.): | ||||
SSL123 | SSLWebServer | SSLWildCard | ||
выпуск/продление | выпуск/продление | выпуск/продление | ||
на 1 год | 2110 | 3790 | 18680 | |
на 2 года | 3690 | 6630 | 32690 | |
на 3 года | 5250 | 9471 | — | |
на 4 года | 6840 | 12310 | — | |
на 5 лет | 8420 | 15150 | — ssl? |
Услуги
Установка и обслуживание видеонаблюдения
Наименование услуги Стоимость (аналог/IP) Монтаж оборудования Видеокамера в помещении 1300/1800 руб. Видеокамера уличная 1900/2500 руб. Поворотная видеокамера в помещении 2150/2650 руб. Поворотная видеокамера уличная 3200/3800 руб. Видеокамера радиоканальная 2500/2900 руб. Видеокамера скрытая в бетонной или кирпичной Читать дальше…